室内形温湿度センサ
DSWシリーズ
センサ・検出端

・温度素子は、測温抵抗体 100
/0
(Pt100) (IEC 60751級) 精度:
(0.1+0.0017|t|)
(DSW-100-TR□, -TRH□)
・湿度素子は、静電容量変化型 コネクタ式で、交換が容易 (DSW-100-H, -T□H□)
・温度が電流出力の場合、当社計器とは2線式接続が可能でコスト削減に貢献 (DSW-100-TA□, -TAH□)
・CO2濃度を測定(DSW-200-CO2)
形 名
室内形温度センサ DSW-100-T□□
| DSW-100 | -T | □ | □ | |
| 測定対象 | -T | 温 度 | ||
| 出力仕様1 | R | 100 | ||
| A | 4~20 mA DC | |||
| 出力仕様2(*) | 2線式 | |||
| W4 | 4線式 | |||
室内形湿度センサ DSW-100-H□
| DSW-100 | -H | □ | ||
| 測定対象 | -H | 湿 度 | ||
| 出力仕様 | 2線式 | |||
| W4 | 4線式 | |||
室内形温湿度センサ DSW-100-T□H□
| DSW-100 | -T | □ | H | □ | |
| 測定対象1 | -T | 温 度 | |||
| 出力仕様1 | R | 100 | |||
| A | 4~20 mA DC | ||||
| 測定対象2 | H | 湿 度 | |||
| 出力仕様2(*) | 4~20 mA DC(2線式) | ||||
| W4 | 4~20 mA DC(4線式) | ||||
| V W4 | 0~1 V DC(4線式)(*) | ||||
室内形CO2濃度センサ DSW-200-CO2-□□□
| DSW-200 | -CO2 | -□ | -□ | -□ | |
| 測定対象1 | -CO2 | CO2濃度 | |||
| 測定範囲 | -1 | 360~2000 ppm(センサ補正機能あり) | |||
| -2 | 360~5000 ppm(センサ補正機能あり) | ||||
| 出力仕様 | 1 | 4~20 mA DC | |||
| 2 | 0~20 mA DC | ||||
| 3 | 1~5 V DC | ||||
| 4 | 0~5 V DC | ||||
| 5 | 0~1 V DC | ||||
| 防湿処理 | 0 | 無し | |||
| 1 | 有り | ||||
仕 様
定 格
| 測定範囲 | DSW-100-T□□ | 0~50 | |
| DSW-100-H□ | 5~90 %RH | ||
| DSW-100-T□H□ | 温 度: 0~50 | ||
| 出 力 | DSW-100-TR□ | 100 | |
| DSW-100-TA□ | 4~20 mA DC(0~50 2線式,4線式を選択 最大許容負荷: 500 | ||
| DSW-100-H□ | 4~20 mA DC(0~100 %RHに対してリニア) 2線式,4線式を選択 最大許容負荷: 500 | ||
| DSW-100-TRHV W4 | 温 度 | 100 | |
| 湿 度 | 0~1 V DC(0~100 %RHに 対してリニア) 4線式 最大許容負荷: 500 | ||
| DSW-100-TAH□ | 温 度 | 4~20 mA DC(0~50 てリニア) 2線式,4線式を選択 最大許容負荷: 500 | |
| 湿 度 | 4~20 mA DC(0~100 %RHに 対してリニア) 2線式,4線式を選択 最大許容負荷: 500 | ||
| 0~1 V DC(0~100 %RHに 対してリニア) 4線式 最大許容負荷: 500 | |||
| 電源電圧 | DSW-100-TR□ | 電源無し | |
| DSW-100-TA□ | 24 V DC | ||
| DSW-100-H□ | |||
| DSW-100-T□H□ | |||
一般構造
| 素子の種類 | DSW-100-T□□ | 測温抵抗体 100 | |
| DSW-100-H□ | 静電容量変化型 | ||
| DSW-100-T□H□ | 温 度 | 測温抵抗体 100 | |
| 湿 度 | 静電容量変化型 | ||
| 取付方式 | ボックスカバー(JIS-C8340: 1999アウトレットボックス用取付寸法66.7 mm)への取付 | ||
| 材 質 | 難燃PC樹脂 白色 | ||
性 能
| 精 度 | DSW-100-TR□ | ||
| DSW-100-TA□ | |||
| DSW-100-H□ | |||
| DSW-100-TRH□ | 温 度 | ||
| 湿 度 | |||
| DSW-100-TAH□ | 温 度 | ||
| 湿 度 | |||
| 応答特性 | DSW-100-T□□ | 1分以内 63 %応答(風速1.5 m/s時) | |
| DSW-100-H□ | 約20秒(30⇔85 %RHの90 %到達時間) | ||
| DSW-100-T□H□ | 温 度 | 1分以内 63%応答(風速1.5 m/s時) | |
| 湿 度 | 約20秒(30⇔85 %RHの90 %到達時間) | ||
(*1): 周囲温度23
5![]()
(*2): 周囲温度(センサヘッド)18
より低い場合および28
より高い場合
その他
| 消費電力 | 2線式: 約 550 mW(4~20 mA DC出力) 4線式: 約 3 W(DSW-100-H W4) 4線式: 約 4 W(DSW-100-TA W4, DSW-100-TAH W4) |
| 使用環境 | 温 度: 0~50 湿 度: 5~90 %RH(結露不可) |
| 保存環境 | 温 度: -20~60 湿 度: 5~90 %RH(結露不可) |
| 質 量 | 約 90 g |
| 絶縁抵抗 | ケース-出力間 500 V DC 500 M |
| 耐電圧 | ケース-出力間 1.5 kV 1分間 3 mA以下 |
| 付属品 | 本体取付ねじ(M3×4) 4本 アテ板 1枚 アテ板取付ねじ(M4×8, スプリングワッシャ) 各2個 取扱説明書 1部 |
| 環境仕様 | RoHS指令対応 |
CO2センサ仕様
定 格
| 測定範囲 | DSW-200-CO2-1□□ | 360~2000 ppm(センサ補正機能あり) |
| DSW-200-CO2-2□□ | 360~5000 ppm(センサ補正機能あり) | |
| 出 力 | DSW-200-CO2-□1□ | 4~20 mA DC 最大許容負荷: 550 |
| DSW-200-CO2-□2□ | 0~20 mA DC 最大許容負荷: 550 | |
| DSW-200-CO2-□3□ | 1~5 mV DC 最大許容負荷: 5 | |
| DSW-200-CO2-□4□ | 0~5 V DC 最大許容負荷: 5 | |
| DSW-200-CO2-□5□ | 0~1 mA DC 最大許容負荷: 1k | |
| <CO2濃度センサの出力仕様について> CO2濃度の各レンジに対し、リニアに出力します。 測定値360ppm以下では測定値360ppmに対応した値を出力します。 ![]() | ||
| 電源電圧 | 24 V DC | |
一般構造
| 測定方法 | 非分散型赤外線分析法(NDIR) |
| 取付方式 | ボックスカバー(JIS-C8340: 1999アウトレットボックス用取付寸法66.7 mm)への取付 |
| 材 質 | 難燃PC樹脂 白色 |
性 能
| 精 度 | (50 ppm+測定値の3 %)。 ウォームアップ時間 30分 ※ 記載されている精度につきましては、工場出荷時の精度となり、以降の精度を保証するものではありません。 |
| 応答特性 | 120秒以内 |
| センサ補正 | 45日を1周期とし、その期間内で測定値が400ppmを下回った場合、その期間内の最低値と400ppmとの差分を次の周期の測定値に加算します。 |
その他
| 消費電力 | 約3 W |
| 使用環境 | 温 度: 0~50 湿 度: 0~95 %RH(結露不可) |
| 保存環境 | 温 度: -30~70 湿 度: 0~95 %RH(結露不可) |
| 質 量 | 約 100 g |
| 絶縁抵抗 | ケース-出力間 500 V DC 500M |
| 耐電圧 | ケース-出力間 1.5 kV 1分間 3 mA以下 |
| 付属品 | 本体取付ねじ(M3×4) 4本 アテ板 1枚 アテ板取付ねじ(M4×8, スプリングワッシャ) 各2個 取扱説明書 1部 |
| 環境仕様 | RoHS指令対応 |
外形寸法図(単位: mm)

端子配列
DSW-100-TR![]() | DSW-100-TA![]() |
DSW-100-TA W4![]() | |
DSW-100-H![]() | DSW-100-H W4![]() |
DSW-100-TAH![]() | DSW-100-TAH W4![]() |
DSW-200-C02-□□□![]() |








