現在,以下のCADデータがダウンロードによりご利用いただけます。
下記,注意事項をお読みいただいた上,ご了承いただける方はダウンロードしてください。
※注意事項
DXFファイル形式: バージョン14
IGESファイル形式: バージョン 5.3
STEPファイル形式: バージョン AP203
ダウンロードされたデータは,ご使用のCADソフトによっては「開くことができない」, 「文字化けする」などの予期せぬ事態が発生する可能性があります。
万一,予期せぬ事態の発生により損害が生じた場合や,データ中の寸法と実機 寸法との不一致等の不具合が存在し,お客様に損害が生じた場合,弊社では 一切の責任を負わないものとします。
ダウンロード方法
Windowsの場合
| 1. |
マウスポインタをご希望の形名のDXF, IGES またはSTEPアイコン上に移動し,リンクを右クリックしてください。
|
| 2. |
Microsoft Edgeの場合,"名前を付けてリンクを保存" を選択してください。
Google Chrome の場合,"名前を付けてリンク先を保存"を選択してください。
|
| 3. |
ファイルの保存先を指定し,[ 保存 ] ボタンをクリックしてください。
ダウンロードを開始します。
|
Macの場合
| 1. |
マウスポインタをご希望の形名のDXF, IGES またはSTEPアイコン上に移動し,リンクをcontrolキーを押しながらクリックしてください。
|
| 2. |
Microsoft Edgeの場合,"名前を付けてリンクを保存"を選択してください。
Google Chrome の場合,"名前を付けてリンク先を保存" を選択してください。
|
| 3. |
ファイルの保存先を指定し,[ 保存 ] ボタンをクリックしてください。
ダウンロードを開始します。
|
CADデータダウンロード
| A | 2D | 3D |
|---|
| ACD-13A, ACD-15A |  | |
| ACR-13A, ACR-15A |  | |
| ACS-13A 2018.04.18 |  |    |
| ACS2 2025.07.29 |  |    |
| ACN-200 |  | |
| ABS(RD-500シリーズ用) |  | |
| AER-1xx 2020.05.07 |  |  |
| APSW(RD-500シリーズ用) |  | |
| APSN(RD-500シリーズ用) |  | |
| ASK-001-1 2017.02.23 |  | |
| ASK-002-1 2017.02.23 |  | |
| B | 2D | 3D |
|---|
| BCS2 2018.04.18 |  |  |
| BCR2 2018.04.18 |  |  |
| BCD2 2018.04.18 |  |  |
| BCS3 2026.02.05 |  |  |
| D | 2D | 3D |
|---|
| DCL-33A 2018.04.18 |  |  |
| DSW-100 2015.12.25 |  | |
| F | 2D | 3D |
|---|
| FBS(RD-500シリーズ用) |  | |
| FEB-102 2020.05.07 |  |  |
| I | 2D | 3D |
|---|
| IFC-100 |  | |
| J | 2D | 3D |
|---|
| JCM-33A |  | |
| JCL-33A |  | |
| JIR-301-M 2018.04.18 |  |  |
| L | 2D | 3D |
|---|
| LUL1 2026.02.05 |  |  |
| LV-300 |  | |
| N | 2D | 3D |
|---|
| NCL-13A |  | |
| NTB-13A |  | |
| P | 2D | 3D |
|---|
| PCA1 2018.04.18 |  |  |
| PCB1 2018.04.18 |  |  |
| Q | 2D | 3D |
|---|
| QAM1-40C 2025.10.08 |  |  |
| QAM1-40T 2025.07.08 |  |  |
| QAM1-4PC or 4CC 2025.10.08 |  |  |
| QAM1-4PT or 4CT 2025.07.08 |  |  |
| QDM1-Dxxxx0C 2025.10.27 |  |  |
| QDM1-Dxxxx0T 2025.10.27 |  |  |
| QDM1-DxxxxPC or CC 2025.10.27 |  |  |
| QDM1-DxxxxPT or CT 2025.10.27 |  |  |
| QTC1-20C 2026.01.14 |  |  |
| QTC1-20T 2023.05.16 |  |  |
| QTC1-2PC or 2CC 2026.01.14 |  |  |
| QTC1-2PT 2023.05.16 |  |  |
| QTC1-40C 2026.01.14 |  |  |
| QTC1-40T 2023.05.16 |  |  |
| QTC1-4PC or 4CC 2026.01.14 |  |  |
| QTC1-4PT 2023.05.16 |  |  |
| QMC1-Cx 2023.05.16 |  |  |
| QMC1-MT 2023.05.16 |  |  |
| R | 2D | 3D |
|---|
| RD-500 |  | |
| RD-5CF |  | |
| RC-600 |  | |
| RG-CU-16 2026.01.14 |  |  |
| RG-CU-32 2026.01.14 |  |  |
| RG-Mx-16 2026.01.14 |  |  |
| RG-Mx-32 2026.01.14 |  |  |
| RI-C5-2A 2026.05.22 |  |  |
| RI-C5-Dx 2026.05.22 |  |  |
| RI-CU-2A 2026.05.22 |  |  |
| RI-CU-Dx 2026.05.22 |  |  |
| S | 2D | 3D |
|---|
| SA-540-Z 2025.10.08 |  | |
| SAシリーズ(SAFx, SAxAを除く全機種は生産終了) |  | |
| SBシリーズ(SBA, SBD, SBE, SBR, SBV) 2025.10.08 |  | |
| SBP 2025.10.08 |  | |
| SCシリーズ |  | |
| SE2シリーズ |  | |
| SGシリーズ(SGx) 2020.04.23 |  | |
| SGシリーズ(SGxW) 2020.04.23 |  | |
| SGシリーズ(SGF, SGFL) 2020.04.23 |  | |
| SGシリーズ(SGFW, SGAL, SGAU) 2020.04.23 |  | |
| SGシリーズ(SGQ) 2020.04.23 |  | |
| SHシリーズ(SHx) 2020.04.23 |  | |
| SHシリーズ(SHxW) 2020.04.23 |  | |
| SIF-400 |  | |
| SIF-600 |  | |
| W | 2D | 3D |
|---|
| WCL-13A |  | |
| WIL-1xx 2020.05.15 |  |  |
| Y | 2D | 3D |
|---|
| YCU-SQ60 2025.07.08 |  |  |
| YCU-SQ61 2025.07.08 |  |  |
生産終了品のCADデータダウンロード一覧
| A | |
|---|
| APR-102 |  |
| D | |
|---|
| DTS-100 |  |
| DWS-100 |  |
| F | |
|---|
| FCD-13A, FCD-15A |  |
| FCR-13A, FCR-15A |  |
| FCR-23A |  |
| FIR-201-M |  |
| G | |
|---|
| GR200 |  |
| J | |
|---|
| JCD-33A |  |
| JCR-33A |  |
| JCS-33A |  |
| L | |
|---|
| LMD-100 |  |
| P | |
|---|
| PA-3020-HZ, PA-3030-HZ |  |
| PA-4020-H, PA-4030-H |  |
| PA-4050-H |  |
| PA-4075-H |  |
| PA-4100-H |  |
| PCD-33A |  |
| S | |
|---|
| SA-420-Z |  |
| SA-440-Z |  |
| W | |
|---|
| WCS-13A |  |