現在,以下のソフトウェアがダウンロードによりご利用いただけます。
対応OS:Windows10,Windows11
ソフトウェアダウンロードの全体の流れ
1. |
下記一覧から,ダウンロードしたいソフトウェア名を選択。 |
2. |
ソフトウェアをダウンロード。 |
3. |
ダウンロードしたファイルを解凍し,インストール。 |
ソフトウェアダウンロード一覧
USB通信ケーブル、ツールケーブル用USBドライバ | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
USBドライバ USBドライバ(ver.2.12.36.4) | CMA CMB-001 CMC-001 CMD-001 CME-001 CMS-001 | 5.5MB | 2024.10.16 |
コンソールソフト | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
ACD, ACR-13A(15A) コンソールソフト SWS-AC001M_V109 | ACD-13A ACR-13A ACD-15A ACR-15A | 33.3 MB | 2024.12.10 |
ACS-13A コンソールソフト SWS-ACS01M_V301 | ACS-13A | 10.9 MB | 2023.02.13 |
BCx2シリーズ コンソールソフト SWC-BCx01M_V105 | BCx2シリーズ | 61.7 MB | 2016.05.09 |
LUL1 コンソールソフト SWC-LUL101J_V100 | LUL1 | 49.3 MB | 2022.08.08 |
PCA1 コンソールソフト SWC-PCA101M_V100 | PCA1 | 61.1 MB | 2019.12.24 |
PCB1 コンソールソフト SWC-PCB101M_V102 | PCB1 | 56.7 MB | 2022.08.08 |
QAM1-4 コンソールソフト SWC-QAM101M_V100 | QAM1-4 | 51.7 MB | 2024.10.25 |
QMC1 コンソールソフト SWC-QMC101M_V105 | QMC1-Cx QMC1-MT | 62.1 MB | 2023.11.14 |
QTC1 コンソールソフト SWC-QTC101M_V203 | QTC1-2 QTC1-4 | 133.4 MB | 2021.08.26 |
SAAP, SAVP コンソールソフト SWS-SAx02M_V104 | SAAP SAVP | 6.8 MB | 2023.02.13 |
SEシリーズ コンソールソフト SWS-SE001M_V106 | SEシリーズ | 29.1 MB | |
SG, SHシリーズ コンソールソフト SWC-SGSH01M_V203 | SG, SHシリーズ | 58.2 MB | 2020.01.06 |
SIF-600 コンソールソフト SWC-SIF01M_V105 | SIF-600 | 28.5 MB | 2023.05.26 |
WCL-13A コンソールソフト SWS-WCL01M_V117 | WCL-13A | 40.1 MB | 2019.12.20 |
モニタソフト | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
ACD, ACR-13A(15A) モニタソフト SWM-AC001M_V106 | ACD-13A ACR-13A ACD-15A ACR-15A | 32.6 MB | 2023.02.13 |
ACS-13A モニタソフト SWM-ACS01M_V202 | ACS-13A | 10.3MB | 2023.02.13 |
BCx2シリーズ SWM-BCx201M_V103 | BCx2シリーズ | 59.4 MB | 2018.09.13 |
HR-706 モニタソフト SWM-HR001_V104 | HR-706 | 8.6MB | |
JCx-33A(DCL-33A) モニタソフト SWM-JC001M_V120 | JCD-33A JCR-33A JCM-33A JCS-33A DCL-33A | 23.9 MB | |
JCL-33A モニタソフト SWM-JCL01M_V103 | JCL-33A | 16.6 MB | 2019.06.04 |
JIR-301-M モニタソフト SWM-JIR01M_V201 | JIR-301-M | 49.1MB | 2018.08.31 |
NCL-13A モニタソフト SWM-NCL01M_V103 | NCL-13A | 10.6 MB | 2023.02.13 |
PCA1モニタソフト SWM-PCA101M_V100 | PCA1 (*) | 56.7 MB | 2019.06.11 |
PCB1モニタソフト SWM-PCB101M_V102 | PCB1 | 52.6 MB | 2021.02.24 |
THT-500通信初期化ソフト SWS-THT5COM_V100 THT-500 モニタソフト SWM-THT01M_V101 | THT-500 | 48.7MB 48.7 MB | 2018.10.02 |
WCL-13A モニタソフト SWM-WCL01M_V107 | WCL-13A | 35.2 MB |
設定ソフト | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
設定ソフト SWS-00001M_V104 | ACS-13A BCx2シリーズ DCL-33A JCシリーズ NCL-13A | 6.9 MB | 2023.02.13 |
GSDファイル | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
IFP-100用GSDファイル SHIN052E.gsd | IFP-100 | 3KB |
生産終了品のソフトウェア一覧 Windows10以降のOSには対応しておりません
GSDファイル | |||
---|---|---|---|
ソフトウェア名 | 適用機種 | 容量 | 更新日 |
Cシリーズ モニタソフト(*1) SWM-CC002_V203 | Cシリーズ | 7.5MB | |
LMD-100 モニタソフト(*1) SWM-LMD01M_V103 | LMD-100 | 29.6 MB | |
PCB1, PCD-33A モニタソフト(*2) SWM-PCD01M_V200 | PCB1 PCD-33A | 8.7 MB |
(*1) 64bit版OSには対応しておりません。
(*2) PCD-33AとPCB1共通のモニタソフトです。
PCD-33AとPCB1は,パターンとステップの数が異なるため
PCB1のパターン10と,各パターンのステップ10には対応していません。
PCB1を接続する場合,パターン10と,各パターンのステップ10には
設定しないでください。
ソフトウェアインストール時のトラブルについて
ソフトウェアインストール時のトラブルについて_2
下記のメッセージを表示した場合の対処方法
1. |
詳細情報をクリックしてください ![]() |
2. |
実行をクリックしてください。 ![]() |
3. |
メッセージに従い,インストールしてください。 |