DSD-101-CO2
センサ・検出器

形名
| DSD-101 | -□□□ | -□ | □ | |
| 測定対象 | -CO2 | CO2濃度 | ||
| 測定範囲 | -1 | 0~2000ppm | ||
| -2 | 0~5000ppm | |||
| 出力 | A | 4~20 mA DC | ||
| V | 1~5 V DC | |||
外形寸法図(単位:mm)

仕様
定格
| 測定範囲 | 0~2000 ppm, 0~5000 ppm いずれか指定 |
| 出 力 | 4~20 mA DC, 1~5 V DC いずれか指定 |
| 電源電圧 | 24 V DC |
一般構造
| 取付方式 | 摺動フランジ DSDF-SQ80推奨(別売品) |
精度・応答特性
| 精 度 | |
| 応答特性 | 1分以内(風速1.5 m/s時) |
その他
| 消費電力 | 約18 W |
| 使用環境 | 温度: 0~50 湿度: 5~95 %RH(結露不可) |
| 保存環境 | 温度: -20~60 湿度: 5~95 %RH(結露不可) |
| 質 量 | 約400 g |
| 付属品 | 取扱説明書 1部 |
| 環境仕様 | RoHS指令対応 |
端子配列

OUT: 出力
POWER: 電源電圧 24V DC