ACN-200
指示調節計・温度調節計 プログラムコントローラ

[ 2026年 3月31日 販売終了予定 ]
ポテンショメータによるアナログ設定
ACN-100シリーズの操作性を継承。
ポテンショメータによるアナログ設定で簡単に設定・変更ができます。
オートリセット機能
ACN-220(PD動作)は,オートリセット機能付きです。
スイッチで制御動作を変更可能
制御動作: PD動作,ON/OFF動作をディップスイッチで選択できます。
形名
形名

(*1): 制御動作および警報動作をディップスイッチで選択することができます。
工場出荷時は,ご指定の制御動作および警報動作に設定しています。
(*2): 待機付の場合,形名の最後に”H”を記述しています。
定格目盛

[ ] 設定目盛板,1目盛の温度です。
ご注文例

仕様
定格
| 定格目盛 | 熱電対入力 | |||
| 入力 | 目盛範囲 | 分解能 | ||
| E | K | 0~400 | 1 | |
| J | 0~400 | 1 | ||
| *: 設定値1目盛 | ||||
| 測温抵抗体入力 | ||||
| 入力 | 目盛範囲 | 分解能 | ||
| R | Pt100 | 0~100 | 1 | |
| *: 設定値1目盛 | ||||
| 入力 | 熱電対 | K, J 外部抵抗 100 | ||
| 測温抵抗体 | Pt100 3導線式 許容入力導線抵抗 一線当たりの抵抗値 10 | |||
| 電源電圧 | 100~240V AC 50/60Hz | |||
| 許容変動範囲 | 85~264V AC | |||
一般構造
| 外形寸法 | 96×96×120mm (横×縦×奥行) | ||
| 取り付け方式 | 制御盤埋込方式 | ||
| 材 質 | ケース: ポリカーボネート樹脂 | ||
| 色 | ダークグレー | ||
| パネル | ![]() ![]() | ||
| 指示機構 | PV表示器 | 現在値表示 | 7セグメント赤色LEDディスプレイ 3桁 文字寸法10.4×4.9mm(高さ×巾) |
| 動作表示灯 | ON表示灯(緑色) | 制御出力ON時点灯 | |
| OFF表示灯(赤色) | 制御出力OFF時点灯 | ||
設定機構
| ポテンショメータ | SV設定 目盛長 121mm(角度 240度) | |
| ファンクションキー | RESETキー オートリセットを実行する | |
制御機構
| SV設定 | ポテンショメータによるアナログ設定 | |
指示性能
| 指示精度 | 各入力スパンの | |
| 入力サンプリング周期 | 250ms | |
制御性能
| 設定精度 | 各入力スパンの±1.0% | |
| 制御動作 | PD動作(オートリセット機能付)(ディップスイッチNo.1: OFF) ON/OFF動作(ディップスイッチNo.1: ON) | |
| 比例帯(P) | 各入力スパンの2.5% | |
| 微分時間(D) | 50秒 | |
| 比例周期 | 無接点電圧出力: 3秒 リレー接点出力: 30秒 | |
| ON/OFF動作すきま | 各入力スパンの0.6% | |
| 制御出力 | リレー接点 1c | 制御容量: 5A 250V AC (抵抗負荷),2A 250V AC (誘導負荷 cos 電気的寿命: 10万回 |
| 無接点電圧(SSR駆動用) | 12V DC | |
標準機能
| 付属機能 | 停電対策,自己診断,自動冷接点温度補償,バーンアウト,入力異常,ウォームアップ表示 | |
警報機能
| 警報出力 | SV に対する偏差設定(絶対値警報は除く)で,PV がその範囲を超えると 警報出力がON またはOFF(上下限範囲警報)になる。 警報機能を指定すると,動作無し,上限警報,待機付上限警報,下限警 報,待機付下限警報,上下限警報,待機付上下限警報,上下限範囲警報, 絶対値上限警報,絶対値下限警報の中から一つをディップスイッチで選択できる。 | |
| 設定精度 | 制御性能の設定精度と同じ | |
| 動 作 | ON/OFF 動作 | |
| 動作すきま | 1℃ | |
| 出 力 | リレー接点 1c 制御容量 3 A 250 V AC(抵抗負荷) 1 A 250 V AC (誘導負荷 cos 電気的寿命 10 万回 | |
絶縁,
耐電圧
| 回路絶縁構成 | ![]() | |
| 絶縁抵抗 | 500V DC 10M | |
| 耐電圧 | 入力端子-電源端子間,制御出力端子-電源端子間 1.5kV AC 1分間 | |
その他
| 消費電力 | 約5VA | |
| 周囲温度 | 0~50 | |
| 周囲湿度 | 35~85%RH (ただし,結露しないこと) | |
| 質 量 | 約370g | |
| 付属品 | 取付金具 1組,取扱説明書1部 | |
警報機能
ALARM 出力: SV に対して±の偏差設定で(絶対値警報は除く),入力がその範囲を超えると出力がON になる。
種 類: 警報機能を指定すると下記の警報動作がディップスイッチで変更 可能。(工場出荷時: 指定の警報機能)
| 警報動作 | 設定範囲 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作なし | ─ | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 上限警報 | -199~入力スパン | ON | OFF | OFF | OFF |
| 待機付上限警報 | -199~入力スパン | ON | OFF | OFF | ON |
| 下限警報 | -199~入力スパン | OFF | ON | OFF | OFF |
| 待機付下限警報 | -199~入力スパン | OFF | ON | OFF | ON |
| 上下限警報 | 0~入力スパン | ON | ON | OFF | OFF |
| 待機付上下限警報 | 0~入力スパン | ON | ON | OFF | ON |
| 上下限範囲警報 | 0~入力スパン | OFF | OFF | ON | OFF |
| 絶対値上限警報 | 0~入力スパン | ON | OFF | ON | OFF |
| 絶対値下限警報 | 0~入力スパン | OFF | ON | ON | OFF |
端子配列

TC: 熱電対入力
RTD: 測温抵抗体入力
100to240V AC: 電源電圧
OUTPUT: 制御出力
ALARM : 警報出力
外形寸法図(単位: mm)
外形寸法図(単位: mm)

パネルカット(単位: mm)
![]() | ![]() | ![]() |
| 縦方向密接取り付け n: 取り付け台数 | 横方向密接取り付け n: 取り付け台数 |





