リモートI/O
リモートI/O RHシリーズ
形名
| RH-CU- | □ | – | □ | |
|---|---|---|---|---|
| 点数 | Dl16A | 入力 16点 NPN | ||
| Dl16B | 入力 16点 PNP | |||
| DO16A | 出力 16点 NPN | |||
| DO16B | 出力 16点 PNP | |||
| DlO8A | 入力 8点 /出力 8点 NPN | |||
| DlO8B | 入力 8点 /出力 8点 PNP | |||
| ケースタイプ | D | DIN レール取付 | ||
| W | 壁面取付 | |||
入力仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格入力電圧 | 24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下 |
| ON 電圧/ON 電流 | 15V DC 以上/3.5mA 以上 |
| OFF 電圧/OFF 電流 | 5V DC 以下/1mA 以下 |
| 入力電流 | 5.5mA 以下(24V DC 時) |
| 入力抵抗 | 約 4.7kΩ |
| ON 遅延時間 | 0.2ms 以下 |
| OFF 遅延時間 | 0.5ms 以下 |
| 取込周期設定 | 1ms、5ms、10ms、20ms |
出力仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 定格負荷電圧 | 24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下 |
| 定格出力電流 | 0.1A/点1.6A/コモン |
| 残留電圧 | 1.2V 以下 |
| 漏れ電流 | 0.1mA 以下 |
| ON 遅延時間 | 0.2ms 以下 |
外形寸法図(単位: mm)

