リモートI/O
SBA
SBシリーズ
形名
| SB | A | – | – | シリーズ名:SBシリーズ(W17.5×H75×D85 mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力種類 | A | 直流電流 | |||
| 入力 | 01 | 4~20 mA DC | |||
| 02 | 0~20 mA DCL | ||||
| 03 | 2~10 mA DC | ||||
| 04 | 0~10 mA DC (受信抵抗内蔵50 Ωまたは100 Ω) | ||||
| 出力 | 01 | 4~20 mA DC | |||
| 02 | 0~20 mA DC | ||||
| 03 | 0~12 mA DC | ||||
| 04 | 0~10 mA DC | ||||
| 05 | 0~1 V DC | ||||
| 06 | 0~5 V DC | ||||
| 07 | 1~5 V DC | ||||
| 08 | 0~10 V DC | ||||
| 電源電圧 | 0 | 100~240 V AC | |||
| 1 | 24 V DC | ||||
ご注文方法
形名と入力レンジをご指定ください。 例: SBA-0101-0
仕様
入力
| 直流電流 | 入力レンジ | 受信抵抗(内蔵) |
| 4~20 mA DC | 50 Ω | |
| 0~20 mA DC | 50 Ω | |
| 2~10 mA DC | 100 Ω | |
| 0~10 mA DC | 100 Ω | |
出力
出力レンジの下限値が0のレンジは,出力量がマイナス表示であっても出力はマイナス値にはなりません。
| 直流電流 | 出力レンジ | 許容 負荷抵抗 | ゼロ 調整範囲 | スパン 調整範囲 |
| 4~20 mA DC | 600 Ω以下 | -2.5~2.5 % | 97.5~102.5% | |
| 0~20 mA DC | 600 Ω以下 | 0~2.5 % | 97.5~102.5% | |
| 0~12 mA DC | 1 kΩ以下 | 0~2.5 % | 97.5~102.5% | |
| 0~10 mA DC | 1 kΩ以下 | 0~2.5 % | 97.5~102.5% |
| 直流電圧 | 出力レンジ | 許容 負荷抵抗 | ゼロ 調整範囲 | スパン 調整範囲 |
| 0〜1 V DC | 100 Ω以上 | 0~2.5 % | 97.5~102.5 % | |
| 0〜5 V DC | 500 Ω以上 | 0~2.5 % | 97.5~102.5 % | |
| 1〜5 V DC | 500 Ω以上 | -2.5~2.5 % | 97.5~102.5 % | |
| 0~10 V DC | 1 kΩ以上 | 0~2.5 % | 97.5~102.5 % |
性能
| 基準精度 | ±0.2 %以内 |
| 応答時間 | 1 秒 (0→90 %) (平均0.5 秒) |
| 温度係数 | ±0.015 %/℃ |
| 絶縁抵抗 | 入力-出力-電源間 500 V DC 10 MΩ以上 |
| 耐電圧 | 入力-出力-電源間 2.0 kV AC 1 分間 |
| アイソレーション | 3 ポート絶縁(入力-出力-電源間) |
機器仕様
| ケース | 難燃性樹脂 色 黒 |
| パネル | ポリカーボネート |
| スプリング式プラグ | ポリアミド 色 緑 |
| 調整 | 前面ポテンショメータ ゼロ調整 : ±2.5 % スパン調整: ±2.5 % |
| 表示 | PWR ランプ 緑色 電源投入時点灯 不揮発性メモリ異常時約 0.5 秒周期で点滅 ERR ランプ 赤色 入力が 110 %以上の時約 0.25 秒周期で点滅 入力が-10 %以下の時約 0.5 秒周期で点滅 |
| 出力状態選択 | ディップスイッチで出力状態(ノーマル, リバース)を選択 No.1 OFF: ノーマル,ON: リバース |
| 瞬時停電 | 30 msec |
| 自己診断 | ウオッチドッグタイマで CPU を監視 異常時はリセット動作で再スタート |
設置仕様
| 電源電圧 | ・100~240 V AC 50/60Hz 許容電圧範囲: 85~264 V AC 消費電力: 約 3.5 VA ・24 V DC 許容電圧範囲: 20~28 V DC 消費電力: 約 3.5 W |
| 周囲温度 | -5~55 ℃ |
| 周囲湿度 | 35~85 %RH(但し,結露しない事) |
| 質 量 | 80 g |
| 取付方式 | DIN レール取付方式 (製品を DIN レールに設置の際,必ずエンドプレートで固定して下さい。) |
| 外形寸法 | W17.5×H75×D85 mm |
推奨棒端子
| 絶縁スリーブ付 | 型式 | 断面積 |
| AI0.25-6BU | 0.2-0.25mm2 | |
| AI0.34-8TQ | 0.25-0.34mm2 | |
| AI0.5-8WH | 0.34-0.5mm2 | |
| AI0.75-8GY | 0.5-0.75mm2 | |
| AI1-8RD | 0.75-1.0mm2 | |
| AI1.5-8BK | 1.0-1.5mm2 | |
| AI2.5-8BU | 1.5-2.5mm2 | |
| カシメ工具 | CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6 | |
環境仕様
RoHS 指令対応
回路構成・端子配列

外形寸法図(単位: mm)

