リモートI/O
SBD-F
SBシリーズ
形名
| SB | D | – | –F | シリーズ名:SBシリーズ(W17.5×H75×D85mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 入力種類 | D | ディストリビュータ | |||
| 入力 | 01 | 4~20mA DC (受信抵抗内蔵50Ω) | |||
| 出力 | 01 | 4~20mA DC | |||
| 02 | 0~20mA DC | ||||
| 03 | 0~12mA DC | ||||
| 04 | 0~10mA DC | ||||
| 05 | 0~1V DC | ||||
| 06 | 0~5V DC | ||||
| 07 | 1~5V DC | ||||
| 08 | 0~10V DC | ||||
| 電源電圧 | 0 | 100~240V AC | |||
| 1 | 24 V DC | ||||
| フィールドコミュニケータ | F | 対応 | |||
SBD-Fを選定する場合, 電源電圧の後ろに”F”を入れてください。 (例:SBD-0101-0F)
ご注文方法
形名と入力レンジをご指定ください。 例: SBD-0101-0F
仕様
入力
| 直流電流 | 4~20mA DC |
| 受信抵抗 | 50Ω内蔵 |
出力
| 直流電流 | 出力レンジの下限値が0のレンジは,出力量がマイナス表示であっても出力はマイナス値にはなりません。 | |||
| 出力レンジ | 許容 負荷抵抗 | ゼロ 調整範囲 | スパン 調整範囲 | |
| 4~20mA DC | 600Ω以下 | -2.5~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 0~20mA DC | 600Ω以下 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 0~12mA DC | 1kΩ以下 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 0~10mA DC | 1kΩ以下 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 直流電圧 | 出力レンジ | 許容 負荷抵抗 | ゼロ 調整範囲 | スパン 調整範囲 |
| 0〜1V DC | 100Ω以上 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 0〜5V DC | 500Ω以上 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 1V〜5V DC | 500Ω以上 | -2.5~2.5% | 97.5~102.5% | |
| 0~10V DC | 1Ω以上 | 0~2.5% | 97.5~102.5% | |
2線式伝送器用電源仕様
| 出力電圧 | 24V DC ±3V (負荷電流20mA 時) |
| リップル電圧 | 200mV DC 以内 (負荷電流20mA 時) |
| 最大負荷電流 | 25mA DC |
| 出力インピーダンス | 240Ω (フィールドコミュニケータ対応) |
性能
| 基準精度 | ±0.2%以内 |
| 応答時間 | 1 秒 (0→90%) (平均0.5 秒) |
| 温度係数 | ±0.015%/℃ |
| 絶縁抵抗 | 入力-出力-電源間 500V DC 10MΩ以上 |
| 耐電圧 | 入力-出力-電源間 2.0kV AC 1 分間 |
| アイソレーション | 3 ポート絶縁(入力-出力-電源間) |
機器仕様
| ケース | 難燃性樹脂 色 ライトグレー |
| パネル | ポリカーボネート |
| スプリング式プラグ | ポリアミド 色 緑 |
| 調整 | 前面ポテンショメータ ゼロ調整 : ±2.5% スパン調整: ±2.5% |
| 表示 | PWR ランプ 緑色 電源投入時点灯 不揮発性メモリ異常時約 0.5 秒周期で点滅 ERR ランプ 赤色 入力が 110%以上の時約 0.25 秒周期で点滅 入力が-10%以下の時約 0.5 秒周期で点滅 |
| 出力状態選択 | ディップスイッチで出力状態(ノーマル, リバース)を選択 No.1 OFF: ノーマル,ON: リバース |
| 瞬時停電 | 30msec |
| 自己診断 | ウオッチドッグタイマで CPU を監視 異常時はリセット動作で再スタート |
設置仕様
| 電源電圧 | ・100~240V AC 50/60Hz 許容電圧範囲: 85~264V AC 消費電力: 約 3.5VA ・24V DC 許容電圧範囲: 20~28V DC 消費電力: 約 3.5W |
| 周囲温度 | -5~55℃ |
| 周囲湿度 | 35~85%RH(但し,結露しない事) |
| 質 量 | 80g |
| 取付方式 | DIN レール取付方式 (製品を DIN レールに設置の際,必ずエンドプレートで固定して下さい。) |
| 外形寸法 | W17.5×H75×D85mm |
推奨棒端子
| 絶縁スリーブ付 | 型式 | 断面積 |
| AI0.25-6BU | 0.2-0.25mm | |
| AI0.34-8TQ | 0.25-0.34mm | |
| AI0.5-8WH | 0.34-0.5mm | |
| AI0.75-8GY | 0.5-0.75mm | |
| AI1-8RD | 0.75-1.0mm | |
| AI1.5-8BK | 1.0-1.5mm | |
| AI2.5-8BU | 1.5-2.5mm | |
| カシメ工具 | CRIMPFOX ZA3, CRIMPFOX UD6 | |
環境仕様
RoHS 指令対応
回路構成・端子配列

外形寸法図(単位: mm)

