製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
2chデジタル調節計モジュール | ||||
ICL-13A (生産終了) | ◯ | ◯ | 24V | |
2点温度調節計 | ||||
TCU-BSN-2 | × | × | ||
2chオーブンコントローラ | ||||
BOC-600 | × | × | ◯ | |
プログラムコントローラ | ||||
PCA1 | ◯ | × | ◯ | |
PCB1 | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
PC-900シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
PCD-300シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
タッチパネルプログラムコントローラ | ||||
PCT100 | × | × | ◯ | |
PCT200 | × | × | ◯ | |
多点温度制御システム | ||||
CBT-200シリーズ (生産終了) | ◯ | ◯ | ||
CCT-200シリーズ (生産終了) | ◯ | ◯ | ||
CIT-200 (生産終了) | ◯ | ◯ | ||
CLT-200シリーズ (生産終了) | ◯ | ◯ | ||
COT-200 (生産終了) | ◯ | × | ||
CPT-200シリーズ 生産終了 | ◯ | ◯ | 100-240v | |
× | 24v | |||
デジタル指示計 | ||||
FIR-101-M (生産終了) | ◯ | × | ||
FIR-201-M (生産終了) | ◯ | × | ||
JIR-301-M | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
PLCインターフェースユニット | ||||
SIF-400 | ◯ | × | ◯ | |
SIF-600 | × | × | ◯ | |
通信変換器 | ||||
IF-400 | ◯ | × | ◯ | |
プロフィバス用通信変換器 | ||||
IFP-100 (生産終了) | ◯ | × | ◯ | |
記録計 | ||||
HR-700シリーズ | ◯ | × | 100-240v | ◯ |
製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
デジタル指示調節計 | ||||
ACD-13A | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
ACD-15A | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
ACR-13A | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
ACR-15A | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
ACS-13A | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
ACS-13A 赤外線温度センサ専用 | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
BCD2 | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
BCR2 | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
BCS2 | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
JCD-300シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
JCL-33A | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
JCM-33A | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
× | 24v | |||
JCR-300シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
JCS-33A (生産終了) | ◯ | × | ||
FCD-100シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
FCR-100シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
FCR-23A (生産終了) | ◯ | × | ||
FCS-13A (生産終了) | ◯ | × | ||
FCS-200シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
デジタル温度指示調節計 | ||||
ACN-200 | × | × | ||
BCS3 | ◯ | × | ||
FCL-100シリーズ 生産終了 | ◯ | ◯ | 100-240v | |
× | 24v | |||
FCL-300シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
デジタル偏差指示温度調節計 | ||||
RC-600 | × | × | ◯ | |
DINレール取付形調節計 | ||||
DCL-33A | ◯ | ◯ | 100-240v | ◯ |
◯ | 24v | |||
プラグイン形2chデジタル指示調節計 | ||||
WCL-13A | ◯ | × | 100-240v | ◯ |
通信形温度調節ユニット | ||||
NCL-13A | × | ◯ | 24v | ◯ |
モジュール形調節計 | ||||
QTC1シリーズ | ◯ | ◯ | 24v,出力仕様R,Tを除く | ◯ |
QMC1 | × | × | 24v | ◯ |
製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
携帯形指示形 | ||||
DFT-700-M | × | × | ◯ | |
携帯形デジタル放射温度計 | ||||
IRT-100シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
IRT-200シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
IRT-300シリーズ (生産終了) | ◯ | × | ||
IRT-500-TE (生産終了) | ◯ | × | ||
赤外線温度センサ | ||||
RD-500シリーズ | ◯ | × | ◯ | |
RD-600シリーズ | ◯ | × | ◯ | |
RD-715-HA | ◯ | × | ◯ | |
RDP-24 | × | × | ◯ | |
ダクト挿入形センサ(湿度・CO2濃度) | ||||
DSD-101-CO2 (生産終了) | × | × | ◯ | |
DSD-200-HA (生産終了) | × | × | ◯ | |
室内形センサ(温度・湿度・温湿度・CO濃度) | ||||
DSW-100-H | × | × | ◯ | |
DSW-100-T | × | × | ◯ | |
DSW-100-TAH | × | × | ◯ | |
DSW-100-CO2 | × | × | × | |
湿度発信器 | ||||
HD-500-V | × | × | × | |
温湿度発信器 | ||||
THD-500-FA | × | × | × | |
THD-500-V | × | × | × | |
温湿変換器 | ||||
THT-500 | × | × | ◯ | |
レベルスイッチ | ||||
LV-300 | × | × | × | |
サーモスタット | ||||
SS-100 | × | × | × | |
ソリッドステートリレー | ||||
SA-500シリーズ | ◯ | × | ◯ | |
パワーコントローラ | ||||
PA-200 | × | × | × |
製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
信号変換器 | ||||
SAシリーズ | ||||
SAA (生産終了) | ◯ | × | ||
SAD (生産終了) | ◯ | × | ||
SAE (生産終了) | ◯ | × | ||
SAP (生産終了) | ◯ | × | ||
SAR (生産終了) | ◯ | × | ||
SAU (生産終了) | ◯ | × | ||
SAV (生産終了) | ◯ | × | ||
SAAA | × | × | ◯ | |
SAEA | × | × | ◯ | |
SARA | × | × | ◯ | |
SAVA | × | × | ◯ | |
SAAL (生産終了) | ◯ | × | ||
SAVL (生産終了) | ◯ | × | ||
SAAP (生産終了) | ◯ | × | ||
SAAR (生産終了) | ◯ | × | ||
SAVR (生産終了) | ◯ | × | ||
SAAS (生産終了) | ◯ | × | ||
SAD-□F (生産終了) | ◯ | × | ||
SAFD | × | × | ◯ | |
SAFI | × | × | ◯ | |
SAFU-1 | × | × | ◯ | |
SAFU-2 | × | × | ◯ | |
SAFU-3 | × | × | ◯ | |
SAFU-4 | × | × | ◯ | |
SAWA (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWD (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWE (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWR (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWU (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWV (生産終了) | ◯ | × | ||
SAWD-□□F (生産終了) | ◯ | × | ||
SBシリーズ | ||||
SBA | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBD | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBE | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBP | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBR | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBV | ◯ | × | ◯ | |
× | ||||
SBD-F | × | × | ◯ | |
× |
製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
信号変換器 | ||||
SCシリーズ | ||||
SCCT | × | × | × | |
SCPT | × | × | × | |
SCシリーズ | ||||
SE1AA | × | × | ◯ | |
SE1EA | × | × | ◯ | |
SE1RA | × | × | ◯ | |
SE1VA | × | × | ◯ | |
SE2AA | × | × | ◯ | |
SE2EA | × | × | ◯ | |
SE2RA | × | × | ◯ | |
SE2VA | × | × | ◯ | |
SE1D | × | × | ◯ | |
SE1D-F | × | × | ◯ | |
SE1A | × | × | ◯ | |
SE1E | × | × | ◯ | |
SE1P | × | × | ◯ | |
SE1R | × | × | ◯ | |
SE1U | × | × | ◯ | |
SE1V | × | × | ◯ | |
SE1AA | × | × | ◯ | |
SE2D | × | × | ◯ | |
SE2D-F | × | × | ◯ | |
SE2P | × | × | ◯ | |
SE2A | × | × | ◯ | |
SE2E | × | × | ◯ | |
SE2R | × | × | ◯ | |
SE2U | × | × | ◯ | |
SE2V | × | × | ◯ | |
SEWA | × | × | ◯ | |
SEWE | × | × | ◯ | |
SEWR | × | × | ◯ | |
SEWV | × | × | ◯ | |
SEWD | × | × | ◯ | |
SEWD-F | × | × | ◯ | |
SEWU | × | × | ◯ | |
SGシリーズ | ||||
SGAL | × | × | ◯ | |
SGAU | × | × | ◯ | |
SGB | × | × | ◯ | |
SGC | × | × | ◯ | |
SGD | × | × | ◯ | |
SGF | × | × | ◯ | |
SGH | × | × | ◯ | |
SGI | × | × | ◯ | |
SGJ | × | × | ◯ | |
SGL | × | × | ◯ | |
SGM | × | × | ◯ | |
SGP | × | × | ◯ | |
SGQ | × | × | ◯ | |
SGR | × | × | ◯ | |
SGS | × | × | ◯ | |
SGT | × | × | ◯ | |
SGU | × | × | ◯ | |
SGX | × | × | ◯ | |
SGZ | × | × | ◯ | |
SHシリーズ | ||||
SHD | × | × | ◯ | |
SHI | × | × | ◯ | |
SHP | × | × | ◯ | |
SHR | × | × | ◯ | |
SHS | × | × | ◯ | |
SHT | × | × | ◯ |
製品名/型式 | CE | UL | RoHS指令対応 | |
---|---|---|---|---|
デジタル指示ORP計 | ||||
AER-101-ORP | × | × | ◯ | |
デジタル指示濁度/SS計 | ||||
AER-101-TU | × | × | ◯ | |
デジタル指示溶存酸素計 | ||||
AER-102-DO | × | × | ◯ | |
デジタル指示導電率計 | ||||
AER-102-ECH | ◯ | × | ◯ | |
AER-102-ECL | ◯ | × | ◯ | |
デジタル指示pH計 | ||||
AER-102-PH | ◯ | × | ◯ | |
デジタル指示比抵抗計 | ||||
AER-102-SE | ◯ | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示ORP計 | ||||
WIL-101-ORP | × | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示濁度/SS計 | ||||
WIL-101-TU | × | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示溶存酸素計 | ||||
WIL-102-DO | × | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示導電率計 | ||||
WIL-102-ECH | ◯ | × | ◯ | |
WIL-102-ECL | ◯ | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示pH計 | ||||
WIL-102-PH | ◯ | × | ◯ | |
プラグイン形デジタル指示抵抗計 | ||||
WIL-102-SE | ◯ | × | ◯ | |
現場形導電率計 | ||||
WIL-102-ECH | × | × | × | |
WIL-102-ECM | × | × | × | |
現場型pH/ORP計 | ||||
FEB-102-PH | × | × | × |
上記内容は、2023年10月現在の状況です。