リモートI/O
リモートI/O RIシリーズ
形名
RI -CU-2A | -0 | □ | □ | □ | □ | □ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入出力タイプ | 0 | 入力2点 | |||||
1 | 出力2点 | ||||||
2 | 入力2点/出力2点 | ||||||
アナログ出力1 | ※1 | ||||||
アナログ出力2 | ※1 | ||||||
アナログ入力1 | ※2 | ||||||
アナログ入力2 | ※2 |
入力仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
入力種類 (受注時指定) | k,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,W5Re,W3,Re,Pt100,JPt100, 4-20mA,0-20mA,0-1V,0-5V,1-5V,0-10V |
基準精度 | 各入力スパンの+/-0.2%以内 |
入力更新周期 | 20ms/2入力 |
出力仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
出力種類 (受注時指定) | 4-20mA,0-20mA,0-1V,0-5V,1-5V,0-10V |
基準精度 | 各入力スパンの+/-0.2%以内 |
周囲温度の影響 | 各入力スパンの50ppm/℃以内 |
出力更新周期 | 20ms/2入力 |
外形寸法図(単位: mm)

形名
RI -CU- | □ | 1 | 0 | |
---|---|---|---|---|
デジタル入出力 | DI16A | 0 | 入力16点NPN | |
DI16B | 1 | 入力16点PNP | ||
DIO8A | 2 | 入力8点/出力8点NPN | ||
DIO8B | 入力8点/出力8点PNP | |||
DO16A | 出力16点NPN | |||
DO16B | 出力16点PNP | |||
計器電源 | 1 | 24V DC |
入力仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
定格入力電圧 | 24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下 |
ON 電圧/ON 電流 | 15V DC 以上/3.5mA 以上 |
OFF 電圧/OFF 電流 | 5V DC 以下/1mA 以下 |
入力電流 | 5.5mA 以下(24V DC 時) |
入力抵抗 | 約 4.7kΩ |
ON 遅延時間 | 0.2ms 以下 |
OFF 遅延時間 | 0.5ms 以下 |
取込周期設定 | 20ms |
出力仕様
項目 | 仕様 |
---|---|
定格負荷電圧 | 24V DC±10%、リップル含有率5%p-p以下 |
定格出力電流 | 0.05A/点 |
残留電圧 | 1.2V 以下 |
漏れ電流 | 0.1mA 以下 |
ON 遅延時間 | 0.2ms 以下 |
外形寸法図(単位: mm)
