現在,以下の総合カタログおよび製品カタログがダウンロードによりご利用いただけます。
英文のカタログのダウンロード
英文の製品カタログは,下記リンクをご利用ください。
英文カタログ生産終了製品カタログのダウンロード一覧
| 製品名/形 名 | 総合カタログ | 製品カタログ | 備考 |
|---|---|---|---|
| デジタル指示調節計 | |||
| WCS-13A | |||
| JCD-33A | |||
| JCD-35A(オンオフサーボ形) | (スペックシート) | ||
| JCR-33A | |||
| JCR-35A(オンオフサーボ形) | (スペックシート) | ||
| JCS-33A | |||
| FCD-13A | |||
| FCD-15A | |||
| FCR-13A | |||
| FCR-15A | |||
| FCR-23A | – | ||
| FCS-13A | |||
| FCS-23A | – | ||
| デジタル温度指示調節計 | |||
| FCL-13A | |||
| GCS-330 | |||
| ECS-200 | |||
| GCD-230 | |||
| GCM-230 | |||
| GCR-130 | – | ||
| GCR-230 | |||
| GCS-130 | – | ||
| GCS-230 | |||
| MCD-130 | – | ||
| MCD-150 | – | ||
| MCR-130 | – | ||
| DINレール取付形調節計・コンソールユニット | |||
| OMR-100 | |||
| 多点温度制御システム | |||
| CBT-200 | |||
| CCT-200 | |||
| CIT-200 | |||
| CLT-200 | |||
| CPT-200 | |||
| COT-200 | |||
| 温度制御ボード | |||
| NTB-13A | (スペックシート) | ||
| アナログ温度調節計 | |||
| ACN-100 | – | ||
| AF-100 | – | ||
| DCN-100 | – | ||
| DCN-117 | – | ||
| DIC | – | ||
| RC-400 | – | ||
| デジタル指示計 | |||
| EIS-201 | |||
| FIR-101-M | |||
| FIR-201-M | |||
| 携帯形デジタル温度指示形 | |||
| DFT-600 | – | ||
| プロセスコントローラ | |||
| HCD-100シリーズ | – | ||
| プログラムコントローラ | |||
| PC-935 | |||
| PC-935 T1633 | – | (挿入用紙) | |
| PC-935 T1634 | – | (挿入用紙) | |
| PC-955 | |||
| PC-800シリーズ | – | ||
| PCD-33A | |||
| コンソール・データ履歴収集装置 | |||
| LMD-100 | |||
| ボックス形温度調節計 | |||
| BCシリーズ | |||
| オーブン温度制御装置 | |||
| BOC-200 | |||
| 記録計 | |||
| GR200シリーズ | |||
| SR-200シリーズ | – | ||
| TR-400シリーズ | |||
| GR-100シリーズ | – | ||
| 2chデジタル指示調節計/デジタルデータロガー | |||
| LCD-13A | |||
| 携帯形デジタル放射温度計 | |||
| IRT-100 | |||
| IRT-200 | |||
| IRT-300 | |||
| IRT-500-TE | |||
| 自動平衡形湿度記録計 | |||
| SR-201H-H | – | ||
| SR-206H-V | – | ||
| レベルスイッチ | |||
| LV-200S | – | ||
| 赤外線熱電対 | |||
| RD-300シリーズ | |||
| RD-401 | |||
| 赤外線熱電対用受信計器 | |||
| FCD-13A-□/I | |||
| FCD-15A-R/I | |||
| FCR-13A-□/I | |||
| FCR-15A-R/I | |||
| FCS-23A-□/I | |||
| 通信関連機器 | |||
| IFC-100 | – | (スペックシート) | |
| IFP-100 | |||
| SIF-200-GCS | – | – | |
| 出力関連機器 | |||
| APR-102 | (スペックシート) | ||
| PA-3000 | |||
| PA-4000 | |||
| SA-300-Z | |||
| 室内形センサ | |||
| DSW-200-CO | |||
| DSW-200-CO2 | |||
| ダクト挿入形センサ | |||
| DSD-101-CO2 | – | ||
| DSD-200-TR | – | ||
| DSD-200-TRHA | – | ||
| DSD-200-HA | – | ||
| 温湿度変換器 | |||
| THD-500-W | – | ||
| THT-400 | |||
| リモートI/O | |||
| RAシリーズ | – | ||
| 湿度用受信計器 | |||
| MCD-1□0H-R/H | – | ||
| デジタル湿度指示計 | |||
| FIR-201H-H | – | ||
| キャリブレータ | |||
| T5014 | |||
| メモリ番号呼出スイッチ | |||
| MS-108, MS-307 | – | ||
| 熱電対切替スイッチ | |||
| FS-106-E | – | ||
| デジタルカウンタ/デジタルタイマ | |||
| DWS-116 | |||
| DTS-126 | |||

PDFデータをご覧いただくには,Adobe Readerが必要です。